Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Kontomodelle | GeschäftsKonto | GeschäftsKonto Premium |
---|---|---|
Kontoführung pro Monat | 10,00 €1 | 18,00 €2 |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | ||
Bargeldauszahlung | ||
an Geldautomaten | 0,55 € | 0,35 € |
am Schalter | 3,00 € | 3,00 € |
Bargeldeinzahlung | ||
am Geldautomaten | 0,55 € | 0,35 € |
am Schalter | 3,00 € | 3,00 € |
Münzgeld | bis 50,00 €: 0,00 € pro Kunde und Tag ab 50,01 €: 5% des Einzahlungsbetrags, mind. 5,00 € | bis 50,00 €: 0,00 € pro Kunde und Tag ab 50,01 €: 5% des Einzahlungsbetrags, mind. 5,00 € |
Überweisung | ||
Ausführung (je Auftrag bzw. je Ausführung) | ||
beleglos | ||
Onlinebanking / Mobile Banking | 0,25 € | 0,15 € |
Dauerauftrag | 0,55 € | 0,35 € |
beleghafte, bediente, telefonische Buchung | 3,00 € | 3,00 € |
Gutschrift | 0,55 € | 0,35 € |
Lastschrift | ||
Einlösung (Belastung) | 0,55 € | 0,35 € |
Einzug (Gutschrift) | 0,25 € | 0,15 € |
Scheck | ||
Einreichung (Gutschrift) | 3,00 € | 3,00 € |
Einzug (Belastung) | 0,55 € | 0,35 € |
Karten | ||
Ausgabe einer Debitkarte | ||
Girocard | 12,00 Euro | 12,00 Euro |
Digitale Girocard | 6,00 Euro | 6,00 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte | ||
BusinessCard Basic | 36,00 Euro p.a. | 36,00 Euro p.a. |
BusinessCard Classic | 48,00 Euro p.a. | 48,00 Euro p.a. |
BusinessCard Gold | 120,00 Euro p.a. | 120,00 Euro p.a. |
Dauerauftrag | ||
Online einrichten, ändern, aussetzen | inkl. | inkl. |
durch Bankmitarbeiter einrichten, ändern, aussetzen | 3,00 € | 3,00 € |
telefonisch einrichten oder ändern | 3,00 € | 3,00 € |
Kartenterminalzahlungen | Buchungsposten / Arbeitsposten | Buchungsposten / Arbeitsposten |
Einzug Händlerterminal | 0,25 € | 0,15 € |
Kontoinformationen | ||
Elektronischer Kontoauszug | inkl. | inkl. |
Kontoauszugsdrucker | inkl. | inkl. |
Postversand | inkl. zzgl. Porto der Deutschen Post AG | inkl. zzgl. Porto der Deutschen Post AG |
Schnittstelle Service-Rechenzentrum (je Konto monatlich) | 3,00 € | 3,00 € |
1 Nur bei Nutzung des elektronischen Postfachs. Alternativ beträgt die Kontoführungsgebühr 13,00 €.
2 Nur bei Nutzung des elektronischen Postfachs. Alternativ beträgt die Kontoführungsgebühr 21,00 €.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App